Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Zvodiče prepätia
- Zvodič prepätia Weidmüller PV I+II 3 1000 E
Zvodič prepätia Weidmüller PV I+II 3 1000 E

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Zvodič prepätia Weidmüller PV I+II 3 1000 Ena dopyt 1 ks103,70 €/ ks
Prepäťová ochrana VARITECTOR VPU PV I (typ I) a VPU PV II (typ II) pre fotovoltaické systémy.
| Technické údaje: | |
| Vybíjací prúd In (8/20 μs) | 20 kA |
| Vybíjací prúd, max. (8/20 μs) | 40 kA |
| Bleskový testovací prúd Iimp (10/350 μs) | 6,25 kA |
| Prevádzková výška v uzemnenom fotovoltickom systéme | ≤ 2000 m |
| Prevádzková výška v neuzemnenom fotovoltickom systéme | < 4 000 m, pozri návod na obsluhu |
| Napätie fotovoltického systému, max. Ucpv | 1 100 V |
| Úroveň ochrany Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3,8 kV |
| Trieda požiadaviek | Typ I/II |
| Skratový curent ISCPV | 11 000 A |
| Normy | EN 50539-11, UL 1449 |
| Celkový vybíjací prúd Icelkom (8/20 μs) | 50 kA |
| Celkový vybíjací prúd Icelkom (10/350 μs) | 6,25 kA |
| Hodnotené údaje IEC/EN: | |
| Vybíjací prúd, max. (8/20 μs) | 40 kA |
| Zvodový prúd pri Un | 30 μA |
| Bleskový testovací prúd Iimp (10/350 μs) | 6,25 kA |
| Max. nepretržité napätie, Uc (DC) | 1000 V |
| Počet pólov | 3 |
| Doba odozvy | ≤ 25 ns |
| Typ SPD | T1, T2 |
| Signalizačný kontakt | Nie |
| Normy | EN 50539-11, UL 1449 |
| Typ napätia | DC |


















.jpg)
